| Nome | Num | Data | |
| ADALBERTO PAULO ESPINDOLA | 182 | 19/01/2011 | |
| ADALTO DA SILVA | 243 | ||
| ADELAIDE SOARES DE SOUZA | 258 | Horas | |
| ADIB JORGE | 173 | 17:30 | |
| ADILSON DA SILVA MOREIRA | 110 | ||
| ADRIAN EDUARDO GARCIA DE OLIVEIRA | 528 | ||
| ADRIANO DA SILVA VEIGA | 247 | ||
| ALAN CUNHA RIBEIRO | 113 | ||
| ALDINA THEREZA SPEZANI | 13 | ||
| ALESSANDRO GRAVINO SOARES | 45 | ||
| ALESSANDRO JUNIOR BOTELHO FERREIRA | 160 | ||
| ALINE DUARTE LIMA | 525 | ||
| ALISON CUNHA RIBEIRO | 114 | ||
| ALZENIR OUVERNEY GONÇALVES | 235 | ||
| ALZENIRA PAULINA | 23 | ||
| AMANDA QUEIROZ DA SILVA | 164 | ||
| AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA | 287 | ||
| AMARILZA APARECIDA RIBEIRO SCHINAIDER | 68 | ||
| ANA BEATRIZ MACEDO GOMES MAIA | 282 | ||
| ANA CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS | 234 | ||
| ANA CLARA HERDI | 512 | ||
| ANA CLARA MINEIRO DA SILVA | 81 | ||
| ANA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 100 | ||
| ANA JULIA SILVA CARDOSO | 46 | ||
| ANA LARA MACEDO GOMES MAIA | 278 | ||
| ANA LUISA LIMA DOMINGOS | 105 | ||
| ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 1 | ||
| ANDELIRA GONÇALVES | 108 | ||
| ANDERSON FLORES MARTINS | 20 | ||
| ANDREA GOMES DA SILVA | 146 | ||
| ANDREA MARIA PEREIRA BARBOZA | 51 | ||
| ANDREIA MARTINS SANCHO LOPES | 267 | ||
| ANDRELINA GOMES TEIXEIRA | 60 | ||
| ANGELA MARIA RODRIGUES | 16 | ||
| ANGELA OLIVEIRA ADAMI | 179 | ||
| ANNA FERREIRA QUINCALHA | 295 | ||
| ANSELMO ASSUNÇÃO ALBERTINE | 12 | ||
| ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 284 | ||
| ANTONIO GOMES DA SILVA | 147 | ||
| ANTONIO MARCOS LOUREIRO | 271 | ||
| ANTONIO SPEZANI | 11 | ||
| ARCELINO ROSA DE FREITAS | 196 | ||
| ARGEMIRO DE OLIVEIRA | 189 | ||
| ARILTON PEREIRA DE SOUZA | 153 | ||
| ARLINDO SANTOS COELHO | 223 | ||
| ARNALDO COSTA | 230 | ||
| ARTELINO DERMIHU | 523 | ||
| ARTHUR GABRIEL RODRIGUES DERMILU | 502 | ||
| ATAIDE MAXIMIANO DA SILVA | 35 | ||
| AZAFE BATALINE LEITE | 47 | ||
| BEATRICI MONNERAT VILATI | 257 | ||
| BEATRIZ FERNANDES SILVA | 122 | ||
| BENEDITO UBERLAN DE ANDRADE | 194 | ||
| BRUNA DA SILVA VELOSO CARDINOT | 40 | ||
| CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 233 | ||
| CAIO MARTINS DE ARAUJO | 202 | ||
| CAMILA FERREIRA ALVES | 77 | ||
| CAMILDA FREZE DE SOUZA | 248 | ||
| CARLOS DANIEL MENDES FARIA | 70 | ||
| CARLOS HENRIQUE | 59 | ||
| CAROLINA GUERRA E SILVA | 178 | ||
| CAROLYNE RODRIGUES SILVA | 44 | ||
| CLARISSA BATISTA DE SOUZA | 101 | ||
| CLAUDIA GIOVANA CUNHA DE LIMA | 112 | ||
| CLAYVER GONÇALVES LOPES | 158 | ||
| CRISTIAN SIPRIANO | 511 | ||
| CRISTIANE LOPES MARTINS DE ARAUJO | 177 | ||
| DALVA DA SILVA RAIMUNDO | 72 | ||
| DANIEL | 204 | ||
| DANIELA RIBEIRO | 75 | ||
| DANILO SOARES DA SILVA | 241 | ||
| DAVID SOARES DA SILVA VALENTIM | 240 | ||
| DEJACO DE CASTRO | 15 | ||
| DEJAIR DE SOUZA OLIVEIRA | 269 | ||
| DIONEIA HERDI LAGOA* | 117 | ||
| DJHO LIAS | 264 | ||
| DJOHN HERBERT NOVAES RODRIGUES SANTOS | 109 | ||
| DOMINIQUE FERREIRA DA SILVA | 227 | ||
| EDIVALDO DE SOUZA | 58 | ||
| EDNEIA CLAIN TEIXEIRA | 74 | ||
| EDUARDO CARDOSO DA CUNHA | 316 | ||
| EDUARDO GUEDES DA CUNHA | 310 | ||
| ELAINE | 169 | ||
| ELAINE MACEDO GOMES | 277 | ||
| ELENILTO GRATIVOL | 276 | ||
| ELIANA FIGUEIRÓ | 9 | ||
| ELIANETE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | 505 | ||
| ELISANGELA DA SILVA DOS SANTOS | 262 | ||
| ELISANGELA PAULINA | 22 | ||
| ELOISA VEIGA ANGOTT | 517 | ||
| ELSON ANDRADE | 252 | ||
| ENZO JORGE DOS SANTOS | 246 | ||
| ERNANDES SCHUENK | 520 | ||
| ERNANI MACHADO BOTELHO | 53 | ||
| EROTIDES GUERRA | 180 | ||
| EROZITA FERREIRA CABRAL | 515 | ||
| ESTER BELO DE FREITAS | 244 | ||
| EULANDA ROCHA | 111 | ||
| EVA BERNARDINA DA SILVA SANTOS | 176 | ||
| EVANDO SCHINAIDER | 67 | ||
| FABIANA MORAES PINTO | 61 | ||
| FABIO DE LIMA SILVA | 514 | ||
| FELIPE MIRANDA GRIPP | 190 | ||
| FELIPE VELLOSO PALADINO | 306 | ||
| FERNANDA GIRÃO DE LIMA SILVA | 145 | ||
| FERNANDA MORAES PINTO | 62 | ||
| FLAVIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 317 | ||
| FLAVIO VANDERSON RODRIGUES DE FREITAS | 99 | ||
| FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | 197 | ||
| FRANCISCO SOARES ARAUJO | 17 | ||
| FRANÇOIS FERREIRA DA SILVA | 226 | ||
| FREDERICO ANDERSON METTE | 131 | ||
| GABRIEL DA SILVEIRA SILVA | 294 | ||
| GABRIEL FAGUNDES CABRAL | 501 | ||
| GABRIEL HUBACK GUARILHA MORAIS | 285 | ||
| GABRIEL JORINDO LEAL | 183 | ||
| GELSON DA SILVA | 167 | ||
| GENTIL EMILIO SCHUENCK | 54 | ||
| GEORGINA DE AZEVEDO | 27 | ||
| GILBERTO SALLES MORAES | 531 | ||
| GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 312 | ||
| GILSON KNUST GOMES | 134 | ||
| GLAUCIA RODRIGUES GUZZO | 65 | ||
| GRACELINA RODRIGUES DA SILVA | 304 | ||
| GRAZIELE DA ROSA | 209 | ||
| GRIMALDO MATTOS DA SILVA | 219 | ||
| GUILHERME DA SILVA ARAUJO | 80 | ||
| GUILHERME MASCARENHAS BARROSO | 274 | ||
| GUSTAVO CHARRET CORREA | 307 | ||
| GUSTAVO MASCARENHAS BARROSO | 273 | ||
| HELDAI ARAUJO RAMOS DA SILVA | 201 | ||
| HELENA MASCARENHAS | 242 | ||
| HERMES ANTONIO REIS MONNERAT | 255 | ||
| IOLANDA GUARILHA DE SOUZA CAMARA | 10 | ||
| IRIS RODRIGUES DA SILVA | 220 | ||
| ISIDORO CAMERA WERMELLINGER | 7 | ||
| ISMAELITA MASCARENHAS | 272 | ||
| ISRAEL BEZERRA RIBEIRO | 115 | ||
| ISRAEL PEIXOTO DE MELLO | 318 | ||
| IVETE DE SOUZA | 218 | ||
| JACILEIDE SANTOS FERREIRA | 103 | ||
| JANDER SILVA PALADINO | 300 | ||
| JEFERSON BOTELHO FERREIRA | 159 | ||
| JEFERSON MIRANDA DE SOUZA | 98 | ||
| JEISA QUINTANILHA | 165 | ||
| JEISE LOPES | 130 | ||
| JENIFER CABRAL SIQUEIRA | 275 | ||
| JENIFFER DA SILVA GOMES | 31 | ||
| JHENIFER ALVES PINTO | 63 | ||
| JILCIANE BARBOSA | 50 | ||
| JOAO ALBERTO COSTA RAFAEL | 529 | ||
| JOAO VICTOR LIMA DOMINGOS | 104 | ||
| JOÃO VITOR | 84 | ||
| JOHN LENON VAZ DA SILVA AMARAL | 263 | ||
| JOILSON MONTEIRO DE SOUZA | 261 | ||
| JONES LEVI DOS SANTOS | 102 | ||
| JORDANE DE OLIVEIRA | 280 | ||
| JORGE HERDI AZEVEDO | 289 | ||
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS AMORIM | 33 | ||
| JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA BADINI | 308 | ||
| JOSE CLAUDIO GRIPP | 191 | ||
| JOSÉ ELIAS | 91 | ||
| JOSE FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA | 214 | ||
| JOSÉ JUNIOR SCHUENK | 124 | ||
| JOSE LUIZ PERRUT | 123 | ||
| JOSE MESSIAS DA SILVA | 228 | ||
| JOSE MESSIAS QUINCALHA DA ROCHA | 290 | ||
| JOSINEIA DA SILVA | 90 | ||
| JUDITH SOARES DA SILVA | 259 | ||
| JULIANA LINHARES DE SOUZA | 2 | ||
| JULIANE BARBOSA SILVA | 49 | ||
| JULIO LOBIANCO | 34 | ||
| JUMAR CAIMBRA COIMBRA | 236 | ||
| JURACY COELHO DAMASCENO | 52 | ||
| JUSSARA ARAUJO PIMENTEL | 253 | ||
| KALEBE SCHUENK SILVA | 89 | ||
| KAMILA ARAUJO SILVA | 510 | ||
| KAMILLY ROCHA FERRAZ | 504 | ||
| KAMILLY VICTORIA GOMES MACHADO | 94 | ||
| KASSIANE DA ROCHA LINHARES FRANÇA | 291 | ||
| KETELY GOMES MACHADO | 95 | ||
| LAIDE FERRAZ | 163 | ||
| LAURA CARDINOT DA CUNHA | 205 | ||
| LENY DOS REIS ADÃO | 311 | ||
| LEONAN DAMIÃO DE MOURA | 26 | ||
| LEONARDO | 170 | ||
| LIBERALINA FREITAS LOBATO | 78 | ||
| LIVAIR DA SILVA MACARIO | 516 | ||
| LUCAS | 171 | ||
| LUCAS GUEDES ISMERIO DA SILVA | 216 | ||
| LUCAS PINHO FILETO | 71 | ||
| LUDMILA LIMA FERNANDES | 37 | ||
| LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS | 57 | ||
| LUIS DA CONCEIÇÃO | 83 | ||
| LUIZ CLAUDIO | 76 | ||
| LUIZ GUILHERME GUERRA E SILVA | 140 | ||
| LUIZA DA CONCEIÇÃO MARTINS | 530 | ||
| LUIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 232 | ||
| LURDES GOMES CASTRO DA SILVA | 55 | ||
| MAICON GOMES | 93 | ||
| MAICON SULIVAN GOMES MARCELO | 97 | ||
| MANEL | 137 | ||
| MANOEL JOSÉ MARIA MOURA | 25 | ||
| MANOELINA GARCIA CANTO | 36 | ||
| MANUEL LUIS NUNES TERENCIO | 208 | ||
| MANUELA LACAVI | 139 | ||
| MARCILENE PEDRO MINEIRO | 174 | ||
| MARCO ANTONIO ENNES VALENTE | 302 | ||
| MARCOS ANTONIO FONSECA | 509 | ||
| MARCOS ANTONIO VERLY CONCEIÇÃO | 175 | ||
| MARCOS JERÔNIMO TORRES DA CRUZ | 138 | ||
| MARCOS KLEIN MAIA | 279 | ||
| MARCOS VALÉRIO PECLES BADINI | 5 | ||
| MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES | 217 | ||
| MARIA ALTINA NIEDERAUER DE OLIVEIRA | 162 | ||
| MARIA AUGUSTA TORRES | 29 | ||
| MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | 224 | ||
| MARIA DALVA TORRES NICOLAU | 135 | ||
| MARIA DE LOURDES COELHO RODRIGUES | 32 | ||
| MARIA DE LURDES GUZZO COSTA | 229 | ||
| MARIA DO CARMO NOGUEIRA BRANTES | 39 | ||
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | 151 | ||
| MARIA ENICE DE AZEVEDO LEAL | 184 | ||
| MARIA EUGÊNIA | 532 | ||
| MARIA FATIMA CARDOSO DE OLIVEIRA | 121 | ||
| MARIA HELENA SCHUMACKER CERQUEIRA | 148 | ||
| MARIA IZABEL OLIVEIRA DELGADO | 19 | ||
| MARIA JOSÉ DA SILVA | 42 | ||
| MARIA JULIA STUTZ MONNERAT | 256 | ||
| MARIA LUCIA DE SOUZA PADILHA | 524 | ||
| MARIA NAZARETH MIRANDA GRIPP | 192 | ||
| MARIA ONEIDA BALONECKER ANDRADE | 251 | ||
| MARIA OTTILIA BUSSINGER NAMEN | 221 | ||
| MARIA RIMES DOS SANTOS | 265 | ||
| MARIA SOBRERA FERREIRA | 225 | ||
| MARIA ZELIA QUINCALHA ROCHA | 141 | ||
| MARIA ZULMIRA SCHUAB DA PAIXÃO | 185 | ||
| MARILENE FRANÇA DOS SANTOS | 161 | ||
| MARILÚCIA OSÓRIO VELLOSO | 301 | ||
| MARIO FERRAZ | 168 | ||
| MARIO JANSEN | 211 | ||
| MARIO MUNIZ DE ANDRADE | 120 | ||
| MARLENE AMPARO PIRES LOPES | 8 | ||
| MARLI DE LOURDES DA SILVA | 107 | ||
| MATEUS CARVALHO DA CUNHA | 315 | ||
| MAXIMIANO MARTINS DIAS | 166 | ||
| MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 222 | ||
| NADIR LOPES MARTINS | 286 | ||
| NATALIA SANGI VIANA | 132 | ||
| NATALINO DELGADO | 18 | ||
| NATANIELE SOARES DA SILVA VALENTIM | 239 | ||
| NATASHA LEOPOLDO OLIVEIRA | 506 | ||
| NATHALIA DUARTE QUEIROZ | 526 | ||
| NAVANDA BRENDA | 157 | ||
| NEIDE DAIANA QUINCALHA DA ROCHA | 292 | ||
| NEIDINARA QUINCALHA DA ROCHA | 142 | ||
| NERI MARIA RODRIGUES SCHUENK | 519 | ||
| NEWTON BORGES | 3 | ||
| NICOLAS BATISTA DE SOUZA | 4 | ||
| NILSON GOMES BERNARDO | 86 | ||
| NOEL DE OLIVEIRA SILVA | 87 | ||
| ONEIDA MARIA GONÇALVES | 143 | ||
| PAULO CEZAR VASSALO DE AZEVEDO | 266 | ||
| PAULO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR | 203 | ||
| PEDRO JULIO BRANTES FOLLY | 38 | ||
| PRISCILA SOARES PEREIRA | 181 | ||
| RAISSA DE OLIVEIRA CARVALHO | 215 | ||
| RAMIRO BORGES CARNEIRO | 119 | ||
| RANIERY OLIVEIRA SOUZA | 193 | ||
| RAPHAEL MAIA BARBOSA | 64 | ||
| RAYANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 299 | ||
| REGINA TORRES DA CRUZ | 136 | ||
| REGINALDO DA CONCEIÇÃO | 85 | ||
| REGINALDO DOS SANTOS | 188 | ||
| REGINALDO SUOBODA GONÇALVES | 149 | ||
| REIJANE MACHADO BOTELHO | 210 | ||
| RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 73 | ||
| RENATIELHE GONÇALVES DE ANDRADE | 303 | ||
| RENATO ANTONIO FONTELES DE FREITAS | 503 | ||
| RENATO PIRES FARIA | 198 | ||
| RHAYNNE NOVAES SILVA | 305 | ||
| RHUAN JANDRE ROMITO | 521 | ||
| ROSA MARIA FERREIRA DE OLIVERA | 245 | ||
| ROSALINA DE SOUZA ROSA SCHOTT | 14 | ||
| ROSE GOMES DA COSTA | 96 | ||
| RUAN MENDONÇA DA SILVA | 238 | ||
| SABRINA ADOLFO GONZAGA | 30 | ||
| SALETE MARIA VASSALO | 314 | ||
| SAMARA DA SILVA COELHO | 270 | ||
| SANDRA MARA NOVAES DE CARVALHO | 313 | ||
| SANDRO AZEVEDO LEAL | 133 | ||
| SARA GUERRA SILVA E FARIA | 200 | ||
| SERGIO TCHERNEV REYS | 254 | ||
| SIRLEI NOGUEIRA DA SILVA | 207 | ||
| SORIMAN MARTINS FARIAS | 187 | ||
| SUELEN DE OLIVEIRA MARCELO | 92 | ||
| SUZANA GUZZO | 212 | ||
| TAISSA GUZZO COELHO | 195 | ||
| TAMARA GUZZO COELHO | 66 | ||
| TATIANE SCHUENK | 88 | ||
| THIERY MONTEIRO DE OLIVEIRA | 298 | ||
| TIAGO CARDOSO LOPES | 48 | ||
| VALDECI MENDONÇA DA SILVA | 6 | ||
| VALDEIA | 172 | ||
| VALESKA BUSSINGER NAMEN | 260 | ||
| VICTOR LEMBO SPINELLI | 69 | ||
| VICTORIA LACAVI | 154 | ||
| VITOR HUGO GUERRA FARIA | 199 | ||
| VIVIANE DE OLIVEIRA PACHECO | 309 | ||
| VIVIANE GARCIA DE OLIVEIRA | 527 | ||
| VIVIANE STUTZ MONNERAT VILATI | 250 | ||
| WALACE RODRIGUES DA SILVA | 43 | ||
| WALTELINO DE OLIVEIRA LIMA | 249 | ||
| WANDELEA HECKERT DE PAIVA | 186 | ||
| WAYSON DIAS VASQUE | 79 | ||
| WELLINGTON PACHECO CARDINOT | 41 | ||
| WENDERSON GONÇALVES OLIVEIRA | 21 | ||
| WILLIAM CUNHA FIGUEIRA | 155 | ||
| WILLIAM DA SILVA | 125 | ||
| WILSON ZEITUNE | 288 | ||
| ZENALDO JOSE GOMES DA COSTA | 116 |
Pesquisar este blog
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
LISTA DE ÓBITO ATUALIZADA ÀS 17:30h de 19-01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Gostaria de saber se keyla (surda que morava em São geraldo) e Azenilton (surdo que morava em conselheiro paulino ) estão bem e vivos.
ResponderExcluirGrata
Izabel