Nº | ABRIGO | ENDEREÇO |
1 | Escola Municipal Ernesto Tessarolo | Rua Aurelino Barbosa Farias, 59, Alto do Floresta |
2 | Escola Municipal Lafayette Bravo Filho | Rua Aurelino Barbosa Farias, s-nº, Alto do Floresta |
3 | Aldeia da Criança Alegre | Amparo |
4 | Assembleia de Deus | Amparo |
5 | Igreja Batista Ministério Visão Apostólica | Campo do Coelho |
6 | Igreja Santana | Campo do Coelho |
7 | Escola Municipal Eduardo Breder | Campo do Coelho |
8 | Humédica Brasil | Campo do Coelho |
9 | Igreja Assembleia de Deus Central | Campo do Coelho |
10 | Igreja Assembleia de Deus | Campo do Coelho |
11 | Igreja Batista Campo do Coelho | Campo do Coelho |
12 | Igreja Batista de Madeira | Campo do Coelho |
13 | Escola Municipal Claudir de Lima | Rua Eugênio Nideck, 59, Catarcione |
14 | Sindicato dos Têxteis | Rua Augusto Spinelli, nº 84, Centro |
15 | Creche Nadir Cardoso | Rua Lair Rocha Turque, Chácara do Paraíso |
16 | Associação Bíblica Cultural Boas Novas | Campo do Coelho |
17 | Creche Campo do Coelho. Desativado. Deslocado para a E M Eduardo Breder | Campo do Coelho |
18 | Prainha (Laboratório) | Conquista |
19 | Colégio Municipal Vevey La Jollie | Av. Antônio Mário de Azevedo, nº 18800, Conquista |
20 | Congregação Cristã do Brasil | Conquista |
21 | Ministério Semeando e Colhendo | 1Km do Colégio, Conquista |
22 | Igreja Santa Teresinha | Conselheiro Paulino - Centro |
23 | Quadra da Escola Alunos do Samba | Conselheiro Paulino - Centro |
24 | Ginásio Esportivo de Cordoeira | Cordoeira |
25 | Igreja Assembleia de Deus - Central | Rua Roberto Martins, s-nº, Cordoeira |
26 | Congregação Assembleia de Deus – Minist. Confisteles (não é abrigo) | Córrego Dantas |
27 | Residência 4 | Rua João Cruzal Amorim, 4, Duas Pedras - Lazareto |
28 | Residência 3 | Rua Benjamim Constant, Duas Pedras – Lazareto |
29 | Residência | Rua Benjamim Constant, casa D, Duas Pedras – Lazareto |
30 | Assembleia de Deus | Duas Pedras – Lazareto |
31 | Capela São Cristóvão | Duas Pedras – Lazareto |
32 | Creche Municipal Sebastiana Carneiro Mello Obs: irá abrir e receber as pessoas dos abrigos Capela São Cristóvão, Igreja Profetizando Nações e Igreja Evangélica Celeiro Santo | Av. dos Ferroviários, s/nº, Duas Pedras - Lazareto |
33 | Garagem | Rua Benjamim Constant, 527, Duas Pedras - Lazareto |
34 | Igreja Evangélica Celeiro Santo | Avenida dos Ferroviários, Duas Pedras - Lazareto |
35 | Igreja Profetizando Nações | Duas Pedras - Lazareto |
36 | Igreja São Pedro e São Paulo | Rua São Pedro, 87, Duas Pedras, Duas Pedras - Lazareto |
37 | Residência 2 | Rua João Cruzal Amorim, 15, Duas Pedras - Lazareto |
38 | Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa | Rua Mobral, 165, Jardinlândia |
39 | Assembleia de Deus - Central | Jardinlândia |
40 | Residência | Rua Francisco Primo Queiroz, 25, Jardilândia |
41 | Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz | Rua Atalicio Schautz, Jardim Califórnia |
42 | Igreja Católica Rosa Mística | Jardim Califórina |
43 | Assembleia de Deus Central | Ponto Final, Jardim Califórnia |
44 | Escola Municipal Francisco Silveira | Rua Marfisa da Rosa Silva, s/nº, Jardim Califórnia |
45 | 5ª Igreja Assembleia de Deus | Rua Valdir Gratival, 333, Loteamento São Jorge |
46 | Igreja Sara Nossa Terra | Praça Lafayette Bravo, 06, Loteamento São Jorge |
47 | Igreja Assembleia de Deus – Ministério Apocalipse | Maringá |
48 | Escola Patrícia Jonas | Rua São Paulo, Olaria |
49 | Jardim da Infância Bela Vista | Rua Paraíba, s/nº, Bela Vista, Olaria |
50 | Ciep Licínio Teixeira | Via Expressa, Olaria |
51 | Comunidade Cristã | Via Expressa, Olaria |
52 | Escola Municipal Messias M. Teixeira | Rua Ari Parreira, s/nº, Olaria |
53 | Escola Municipal Isabel Monteiro | Rua Rufino Siqueira, nº 1, Parque das Flores |
54 | Igreja Católica Nossa Senhora das Graças | Rua Rufino Siqueira, nº 1, Parque das Flores |
55 | Escola Municipal Pastor Shulpp | Rua Cinesio Rocha, s/nº, Parque Maria Tereza |
56 | Comunidade Cristã | Parque São Clemente |
57 | Residência | Rua Fernando Martinês, Perissê |
58 | Assembleia de Deus | Rua Rosa Pinto, 196, Prado |
59 | CEMEI Alaiene Pacheco Breder | Prado |
60 | Residência | Rua Cinesio Rocha, s/nº, Maria Tereza, Rio Grande de Cima |
61 | Igreja Nossa Senhora do Rosário | Rio Grandina |
62 | Colégio Estadual Emília Roshemant | Rio Grandina |
63 | Residência 2 | Rua Maria Adelaide Amorim, casa 2, Rui Sanglard |
64 | Igreja Católica São Francisco de Assis | Rui Sanglard |
65 | E M Rui Sanglard | Rua Izaias Medeiros Lopes, s/nº, Rui Sanglard |
66 | Residência | Rua Maria Adelaide Amorim, casa 1, Rui Sanglard |
67 | Igreja Pentecostal Exército do Amor de Deus | Rua Carlos Condack, s/nº, São Geraldo |
68 | Igreja Evangélica 10 Mandamentos | Rua Feliciano Benedito da Costa, nº 3055, São Geraldo |
69 | Igreja Presbiteriana Esperança em São Geraldo | Rua Dr. Feliciano Benedito da Costa, 2921, São Geraldo |
70 | ||
70 | Subconcregação da Assembleia de Deus | Lotemento Nilo Martins (última rua), São Geraldo |
71 | Capela Santa Bernadete | Rua das Pedrinhas, s/nº, São Geraldo |
72 | Creche Municipal Clementina Alves Martins (Creche Vovó Mulata) | Rua Geraldo Flauzinho de Oliveira, São Geraldo |
73 | Assembleia de Deus Central | Rua José Caldas, nº 17, Santa Bernadete |
74 | Região do Colonial 61 | Stucky |
75 | Capela Nossa Senhora de Fátima | Tingly |
76 | Igreja Assembleia de Deus | Três Irmãos |
Pesquisar este blog
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Relação de Abrigos em Atividade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário