| ABRIGADOS - COMUNIDADE CRISTÃ - VIA EXPRESSA | |||||
| Nome: | Idade | ||||
| Maria de Lourdes da Silva Neves | 40 | ||||
| Maria das Dores de Jesus | 66 | ||||
| Eloisa Rosa da Silva | 33 | ||||
| Jeferson de Souza | 22 | ||||
| Jeferson Pinto da Silva | 16 | ||||
| Robert Lopes Pinto da Silva | 16 | ||||
| Hoald Fonseca de Lacerda | 39 | ||||
| Katia Romano Lopes | 38 | ||||
| José Luiz Ferreira | 57 | ||||
| Vera Lucia Alves M. Barbosa | 45 | ||||
| Mayane Lopes da Silva | 6 | ||||
| Ana Paula Pinto da Silva | 9 | ||||
| Paulo Ronei Pinto da Silva | 47 | ||||
| Leonardo Lucas | 33 | ||||
| Leonardo dos Santos Paulo | 20 | ||||
| Paulo Sérgio de Oliveira Silva | 50 | ||||
| Celso Ferreira | 53 | ||||
| José Antonio Pinto da Silva | 40 | ||||
| Jacson dos Santos | 15 | ||||
| Luan de Oliveira Silva | 14 | ||||
| Maria José Ferreira | 55 | ||||
| Caio Ferreira Barradas | 9 meses | ||||
| Gelciele Oliveira Ferreira | 19 | ||||
| Cirleia da Silva Nepoer | 37 | ||||
| Matheus da Silva Nepoer | 9 | ||||
| Jenaina Oliveira Silva | 37 | ||||
| Vagner Lucas de Oliveira | 1 | ||||
| Isabela Ferreira Aloez da Silva | 8 meses | ||||
| Kauâ Pereira da Silva | 4 | ||||
| Nicole Ferreira Alves da Silva | 7 | ||||
| Rosane Lucas de Oliveira Gomes | 34 | ||||
| Norma Eliane Lucas | 54 | ||||
| Lucas Ferreira Aloez da Silva | 3 | ||||
| Tainara Ferreira Aloez da Silva | 6 | ||||
| Tatiana Ferreira Aloez | 24 | ||||
| Rodrigo Marcelo Barradas | 29 | ||||
| Luiz dos Santos Antonio | 44 | ||||
| Teresa Faustino Herdy | 23 | ||||
| Kayvin Luiz | 4 | ||||
| Ernani Ferreira Trajano | 43 | ||||
| Rondineli Ederick da Silva | 31 | ||||
| Maria do Carmo Felipe | 57 | ||||
| Wanda de Lourdes Espargoli | 82 | ||||
| Maria Nilce da Silva | 44 | ||||
| Larissa Souza do Espírito Santo | 7 | ||||
| Agenor de Oliveira Lima | 61 | ||||
| Cilene Souza do Espírito Santo | 35 | ||||
| Natan Souza do Esírito Santo | 11 | ||||
| Edmo Alves Teixeira | 35 | ||||
| José Antônio do Nascimento | 69 | ||||
| André Santos da Silva | 24 | ||||
| Angêlica Coelho Lima | 27 | ||||
| Eva das Graças Coelho Lima | 62 | ||||
| Diego Guimarães | 22 | ||||
| Maria Teresa Faustino do Nascimento | 60 | ||||
| Maria Nilcea de Araújo | 42 | ||||
| Daiane Silva de Araújo | 5 | ||||
| Isis Coelho Lima | 21 | ||||
| Jéssica da Silva Ferreira | 18 | ||||
| Tania Oliveira Ferreira | 38 | ||||
| Walace Oliveira Ferreira | 17 | ||||
| Júnior César Ferreira | 49 | ||||
| Taiza da Silva da Silva Charles Toledo | 13 | ||||
| Nicole da S. Charles Toledo | 10 | ||||
| Isabela da Silva Charles Toledo | 6 | ||||
| Janaina da Silva Charles Toledo | 35 | ||||
| Nilton Carlos toledo | 43 | ||||
| Evandro da Silva Neves | 22 | ||||
| Cilene da Silva De paula | 37 | ||||
| Mateus da Silva de Paula | 9 | ||||
Pesquisar este blog
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
RELAÇÃO DE ABRIGADOS NA COMUNIDADE CRISTÃ - VIA EXPRESSA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário